Быстро. Надежно. Качественно.

Соединители NORMA® Flex E

Универсальные муфты

Описание

Универсальные муфты FLEX E – широко применяются для соединения любых металлических и пластмассовых труб с высоким внутренним давлением, но без осевой нагрузки.

Муфта способна соединить трубы с гладкими концами без жесткой осевой фиксации с разницей наружных диаметров до 27 мм. Данный соединительный элемент особенно хорошо компенсирует осевые, температурные деформации, вибрацию и шум. Имеет 2 защитных кольца, которые защищают уплотнительную манжету от ультрафиолетового излучения и пламени.

Муфты FLEX E можно заказать в исполнении с NBR или EPDM.

Технические данные

Корпус: 1.4301

 Зажимные цапфы: Сталь, защищенная поверхность

 Зажимное кольцо: 1.4571

 Болты и гайки: Сталь, защищенная поверхность

 Уплотняющая втулка: EPDM / NBR

 Давление: макс. 70 бар

Складская программа: W2 + EPDM

Под запрос: W4 + EPDM / NBR

Под запрос: W5 + EPDM / NBR

Изображение

Flex E DN40
Марка стали: W2
Flex E DN50
Марка стали: W2
Flex E DN70
Марка стали: W2
Flex E DN80
Марка стали: W2
Flex E DN100
Марка стали: W2
Flex E DN125
Марка стали: W2
Flex E DN150
Марка стали: W2
Flex E DN200
Марка стали: W2
Flex E DN250
Марка стали: W2
Flex E DN300
Марка стали: W2
Flex E DN400
Марка стали: W2
Flex E DN500
Марка стали: W2
Flex E DN600
Марка стали: W2

Таблица размеров

Наименованиеa [мм]C [мм]d [мм]H [мм]Pмакс [бар]Момент затяжки [Н*м]Болт
FLEX E 26.96735070705M 8
FLEX E 28.06735070705M 8
FLEX E 30.06735070705M 8
FLEX E 33.76735575605M 8
FLEX E 35.06385575605M 8
FLEX E 38.06386080605M 8
FLEX E 42.46386585505M 8
FLEX E 44.56386585505M 8
FLEX E 48.36387090505M 8
FLEX E 54.0781775955010M 8
FLEX E 57.07817801005010M 8
FLEX E 60.37817851054010M 8
FLEX E 70.09825901104010M 8
FLEX E 73.09825951154010M 8
FLEX E 76.198251001203510M 8
FLEX E 80.098251001203510M 8
FLEX E 84.098251051253510M 8
FLEX E 88.998251101303510M 8
FLEX E 101.698251251453510M 8
FLEX E 104.098251251453510M 8
FLEX E 108.098251301503510M 8
FLEX E 110.098251301503510M 8
FLEX E 114.398251351553515M 8
FLEX E 129.0113351551853220M 10
FLEX E 133.0113351601903220M 10
FLEX E 139.7113351651953225M 10
FLEX E 141.3113351702003225M 10
FLEX E 154.0113351802103230M 10
FLEX E 159.0113351852153230M 10
FLEX E 168.3113351952253230M 10
FLEX E 180.013935210240 3025M 12
FLEX E 193.7139352252552825M 12
FLEX E 206.01393524027026.525M 12
FLEX E 219.0139352502802325M 12
FLEX E 225.0139352552852325M 12
FLEX E 229.9139352602902325M 12
FLEX E 244.5139352753052225M 12
FLEX E 254.0139352853152125M 12
FLEX E 267.0139353003302025M 12
FLEX E 273.0139353053352025M 12
FLEX E 306.01393534037017.525M 12
FLEX E 323.91393535538517.525M 12
FLEX E 326.01393536039016.525M 12
FLEX E 355.6139353904201525M 12
FLEX E 406.4139354404701425M 12
FLEX E 429.0139354604901340M 12
FLEX E 442.0139354755051340M 12
FLEX E 457.2139354905201240M 12
FLEX E 508.0139355405701140M 12
FLEX E 531.01393556559510.540M 12
FLEX E 558.8139355906201040M 12
FLEX E 609.613935640670940M 12
FLEX E 634.013935665695840M 12
FLEX E 711.213935745775740M 12
FLEX E 762.013935795885740M 12
FLEX E 812.8139358459356.540M 12
FLEX E 914.41393594510355.545M 12
FLEX E 1016.01393510501140545M 12
FLEX E 1117.513935115012404.550M 12
FLEX E 1219.21393512501340450M 12

Таблица спецификаций

НаименованиеДиапазон [мм]Вес шт. [кг]Артикул NBRАртикул EPDM
FLEX E 26.926.4-27.50.310582 8400 0260582 9100 026
FLEX E 28.027.5-28.50.310582 8400 0280582 9100 028
FLEX E 30.029.5-30.60.310582 8400 0300582 9100 030
FLEX E 33.733.0-34.30.320582 8400 0330582 9100 033
FLEX E 35.034.5-35.60.430582 8400 0350582 9100 035
FLEX E 38.037.5-38.60.430582 8400 0380582 9100 038
FLEX E 42.441.7-43.00.440582 8400 0420582 9100 042
FLEX E 44.544.0-45.10.450582 8400 0440582 9100 044
FLEX E 48.347.6-50.50.460582 8400 0480582 9100 048
FLEX E 54.053.3-54.60.600582 8400 0540582 9100 054
FLEX E 57.056.3-57.70.610582 8400 0570582 9100 057
FLEX E 60.359.5-61.00.620582 8400 0600582 9100 060
FLEX E 70.069.0-71.01.160582 8400 0700582 9100 070
FLEX E 73.072.1-73.81.180582 8400 0730582 9100 073
FLEX E 76.175.2-77.01.180582 8400 0760582 9100 076
FLEX E 80.079.0-80.81.210582 8400 0800582 9100 080
FLEX E 84.083.0-85.01.240582 8400 0840582 9100 084
FLEX E 88.987.0-89.91.260582 8400 0880582 9100 088
FLEX E 101.6100.4-102.81.390582 8400 1010582 9100 101
FLEX E 104.0102.8-106.11.400582 8400 1040582 9100 104
FLEX E 108.0106.8-109.21.420582 8400 1080582 9100 108
FLEX E 110.0108.8-111.41.470582 8400 1100582 9100 110
FLEX E 114.3113.0-115.51.470582 8400 1140582 9100 114
FLEX E 129.0127.6-131.12.100582 8400 1290582 9100 129
FLEX E 133.0131.5-134.42.130582 8400 1330582 9100 133
FLEX E 139.7138.1-141.62.190582 8400 1390582 9100 139
FLEX E 141.3139.6-142.82.190582 8400 1410582 9100 141
FLEX E 154.0152.3-156.12.310582 8400 1540582 9100 154
FLEX E 159.0157.3-160.72.380582 8400 1590582 9100 159
FLEX E 168.3166.5-170.12.430582 8400 1680582 9100 168
FLEX E 180.0178.0-182.04.000583 8420 1800583 8120 180
FLEX E 193.7192.0-196.04.100583 8420 1930583 8120 193
FLEX E 206.0202.0-208.04.300583 8420 2060583 8120 206
FLEX E 219.0216.0-221.04.400583 8420 2190583 8120 219
FLEX E 225.0222.0-227.04.500583 8420 2250583 8120 225
FLEX E 229.9228.0-232.04.500583 8420 2290583 8120 229
FLEX E 244.5242.0-247.04.700583 8420 2440583 8120 244
FLEX E 254.0250.0-256.04.800583 8420 2540583 8120 254
FLEX E 267.0264.0-269.05.000583 8420 2670583 8120 267
FLEX E 273.0270.0-275.05.100583 8420 2730583 8120 273
FLEX E 306.0302.0-308.05.500583 8420 3060583 8120 306
FLEX E 323.9320.0-327.05.700583 8420 3230583 8120 323
FLEX E 326.0322.0-329.05.700583 8420 3260583 8120 326
FLEX E 355.6352.0-359.06.000583 8420 3550583 8120 355
FLEX E 406.4402.0-410.06.700583 8420 4060583 8120 406
FLEX E 429.0426.0-431.06.900583 8420 4290583 8120 429
FLEX E 442.0439.0-444.07.100583 8420 4420583 8120 442
FLEX E 457.2454.0-459.07.300583 8420 4570583 8120 457
FLEX E 508.0505.0-510.07.900583 8420 5080583 8120 508
FLEX E 531.0528,0-534,08.100583 8420 5310583 8120 531
FLEX E 558.8556.0-562.08.500583 8420 5580583 8120 558
FLEX E 609.6606.0-613.09.100583 8420 6090583 8120 609
FLEX E 634.0631.0-637.09.400583 8420 6340583 8120 634
FLEX E 711.2707.0-715.010.300583 8420 7110583 8120 711
FLEX E 762.0758.0-766.010.900583 8420 7620583 8120 762
FLEX E 812.8808.0-817.012.800583 8428 8120583 8128 812
FLEX E 914.4909.0-919.014.000583 8428 9140583 8128 914
FLEX E 1016.01013.0-1019.015.200583 8428 10160583 8128 1016
FLEX E 1117.51114.0-1120.016.400583 8428 11170583 8128 1117
FLEX E 1219.21216.0-1222.017.700583 8428 12190583 8128 1219
Воспользуйтесь Таблицей Спецификаций, чтобы заказать муфту NORMA Flex E для труб SML, отправив нам на электронную почту info@bnk-group.com письмо-заявку с указанием артикула либо обратившись по телефону +7 (499) 502-21-00.
Наши сотрудники ответят на ваш запрос и предоставят подробную консультацию.