Быстро. Надежно. Качественно.

Соединители NORMA® Grip E

Универсальные муфты

Описание

Муфта GRIP E - лучшее техническое решение для соединения металлических труб.

Она прекрасно зарекомендовала себя в:

монтаже труб SML

строительстве судов

промышленных и гражданских объектах

нефте- и газоотраслях

незаменима в ЖКХ

сейсмических районах.

Муфты GRIP E можно заказать в исполнении с NBR или EPDM.

Технические данные

Корпус: 1.4301

 Зажимные цапфы: Сталь, защищенная поверхность

 Зажимное кольцо: 1.4310

 Болты и гайки: Сталь, защищенная поверхность

Уплотняющая втулка: EPDM / NBR

 Давление: макс. 70 бар

Складская программа: W2 + EPDM

Под запрос: W4 + EPDM / NBR

Под запрос: W5 + EPDM / NBR

Изображение

Grip E DN50
Марка стали: W2
Grip E DN100
Марка стали: W2
Grip E DN125
Марка стали: W2
Grip E DN150
Марка стали: W2
Grip E DN200
Марка стали: W2
Grip E DN250
Марка стали: W2
Grip E DN300
Марка стали: W2

Таблица размеров

Наименованиеa [мм]C [мм]d [мм]H [мм]Pмакс [бар]Момент затяжки [Н*м]Болт
GRIP E 26.967350707010M 8
GRIP E 28.067350707010M 8
GRIP E 30.067350707010M 8
GRIP E 33.767355756010M 8
GRIP E 35.063855756015M 8
GRIP E 38.063860806015M 8
GRIP E 42.463865855015M 8
GRIP E 44,563865855015M 8
GRIP E 48.363870905015M 8
GRIP E 54.0781775955015M 8
GRIP E 57.0 *7817801005020M 8
GRIP E 60.37817851054020M 8
GRIP E 70.09825901104030M 10
GRIP E 73.09825951154030M 10
GRIP E 76.1 *98251001203530M 10
GRIP E 80.098251001203530M 10
GRIP E 84.0 *98251051253530M 10
GRIP E 88.998251101303530M 10
GRIP E 101.698251251453530M 10
GRIP E 104.098251251453530M 10
GRIP E 108.098251301503530M 10
GRIP E 110.0 *98251301503530M 10
GRIP E 114.398251351553550M 10
GRIP E 129.0115351551853250M 12
GRIP E 133.0115351601903250M 12
GRIP E 139.7 *115351651953250M 12
GRIP E 141.3115351702003250M 12
GRIP E 154.0115351802103260M 12
GRIP E 159.0 *115351852153260M 12
GRIP E 168.3115351952253260M 12
GRIP E 193.71413522525520100M 16
GRIP E 206.01413524027020100M 16
GRIP E 219.11413525028020100M 16
GRIP E 225.01403525528516100M 16
GRIP E 229.91403526029016100M 16
GRIP E 244.51403527530515100M 16
GRIP E 254.01403528531514100M 16
GRIP E 267.01403530033013.5100M 16
GRIP E 273.0 *1403530533513100M 16
GRIP E 306.01403534037010.5120M 16
GRIP E 323.9140353553859.5120M 16
GRIP E 326.0 *140353603909.5120M 16
GRIP E 355.6140353904208.5120M 16
GRIP E 406.4140354404707120M 16
GRIP E 429.0140354604906.5120M 16
GRIP E 442.0140354755056.5140M 16
GRIP E 457.2140354905206140M 16
GRIP E 508.0140355405704140M 16
GRIP E 531.0140355655954140M 16
GRIP E 558.8140355906203.5140M 16
GRIP E 609.6140356406702140M 16

* используются для безраструбных труб SML

Таблица спецификаций

НаименованиеДиапазон [мм]Вес шт. [кг]Артикул NBRАртикул EPDM
GRIP E 26.926.4 - 27.50.320579 8400 0260579 9100 026
GRIP E 28.027.5 - 28.50.320579 8400 0280579 9100 028
GRIP E 30.029.5 - 30.60.320579 8400 0300579 9100 030
GRIP E 33.733.0 - 34.30.330579 8400 0330579 9100 033
GRIP E 35.034.5 - 35.60.450579 8400 0350579 9100 035
GRIP E 38.037.5 - 38.60.450579 8400 0380579 9100 038
GRIP E 42.441.7 - 43.00.460579 8400 0420579 9100 042
GRIP E 44,544.0 - 45.10.470579 8400 0440579 9100 044
GRIP E 48.347.6 - 50.50.480579 8400 0480579 9100 048
GRIP E 54.053.3 - 54.60.620579 8400 0540579 9100 054
GRIP E 57.0 *56.3 - 57.70.630579 8400 0570579 9100 057
GRIP E 60.359.5 - 61.00.640579 8400 0600579 9100 060
GRIP E 70.069.0 - 71.01.210579 8400 0700579 9100 070
GRIP E 73.072.1 - 73.81.230579 8400 0730579 9100 073
GRIP E 76.1 *75.2 - 77.01.230579 8400 0760579 9100 076
GRIP E 80.079.0 - 80.81.270579 8400 0800579 9100 080
GRIP E 84.0 *83.0 - 85.01.290579 8400 0840579 9100 084
GRIP E 88.987.0 - 89.91.310579 8400 0880579 9100 088
GRIP E 101.6100.4 - 102.81.450579 8400 1010579 9100 101
GRIP E 104.0102.8 - 106.11.460579 8400 1040579 9100 104
GRIP E 108.0106.8 - 109.21.490579 8400 1080579 9100 108
GRIP E 110.0 *108.8 - 111.41.540579 8400 1100579 9100 110
GRIP E 114.3113.0 - 115.51.540579 8400 1140579 9100 114
GRIP E 129.0127.6 - 131.12.830579 8400 1290579 9100 129
GRIP E 133.0131.5 - 134.42.930579 8400 1330579 9100 133
GRIP E 139.7 *138.1 - 141.63.040579 8400 1390579 9100 139
GRIP E 141.3139.6 - 142.83.040579 8400 1410579 9100 141
GRIP E 154.0152.3 - 156.13.170579 8400 1540579 9100 154
GRIP E 159.0 *157.3 - 160.73.280579 8400 1590579 9100 159
GRIP E 168.3166.5 - 170.13.350579 8400 1680579 9100 168
GRIP E 193.7192.0 - 196.06.200574 8400 1930574 8100 193
GRIP E 206.0202.0 - 208.06.500574 8400 2060574 8100 206
GRIP E 219.1216.0 - 221.06.700574 8400 2190574 8100 219
GRIP E 225.0222.0 - 227.06.200574 8400 2250574 8100 225
GRIP E 229.9228.0 - 232.06.300574 8400 2290574 8100 229
GRIP E 244.5242.0 - 247.06.500574 8400 2440574 8100 244
GRIP E 254.0250.0 - 256.06.600574 8400 2540574 8100 254
GRIP E 267.0264.0 - 269.06.800574 8400 2670574 8100 267
GRIP E 273.0 *270.0 - 275.06.900574 8400 2730574 8100 273
GRIP E 306.0302.0 - 308.07.400574 8400 3060574 8100 306
GRIP E 323.9320.0 - 327.07.700574 8400 3230574 8100 323
GRIP E 326.0 *322.0 - 329.07.700574 8400 3260574 8100 326
GRIP E 355.6352.0 - 359.08.200574 8400 3550574 8100 355
GRIP E 406.4402.0 - 410.08.900574 8400 4060574 8100 406
GRIP E 429.0426.0 - 431,09.300574 8400 4290574 8100 429
GRIP E 442.0439.0 - 444.09.500574 8400 4420574 8100 442
GRIP E 457.2454.0 - 459.09.700574 8400 4570574 8100 457
GRIP E 508.0505.0 - 510.010.500574 8400 5080574 8100 508
GRIP E 531.0528.0 - 534.010.800574 8400 5310574 8100 531
GRIP E 558.8556.0 - 562.011.300574 8400 5580574 8100 558
GRIP E 609.6606.0 - 613.012.000574 8400 6090574 8100 609

* используются для безраструбных труб SML

Воспользуйтесь Таблицей Спецификаций, чтобы заказать муфту NORMA Grip E для труб SML, отправив нам на электронную почту info@bnk-group.com письмо-заявку с указанием артикула либо обратившись по телефону +7 (499) 502-21-00.
Наши сотрудники ответят на ваш запрос и предоставят подробную консультацию.