Она прекрасно зарекомендовала себя в:
монтаже труб SML
строительстве судов
промышленных и гражданских объектах
нефте- и газоотраслях
незаменима в ЖКХ
сейсмических районах.
Муфты GRIP E можно заказать в исполнении с NBR или EPDM.
Корпус: 1.4301
Зажимные цапфы: Сталь, защищенная поверхность
Зажимное кольцо: 1.4310
Болты и гайки: Сталь, защищенная поверхность
Уплотняющая втулка: EPDM / NBR
Давление: макс. 70 бар
Складская программа: W2 + EPDM
Под запрос: W4 + EPDM / NBR
Под запрос: W5 + EPDM / NBR
Наименование | a [мм] | C [мм] | d [мм] | H [мм] | Pмакс [бар] | Момент затяжки [Н*м] | Болт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP E 26.9 | 67 | 3 | 50 | 70 | 70 | 10 | M 8 |
GRIP E 28.0 | 67 | 3 | 50 | 70 | 70 | 10 | M 8 |
GRIP E 30.0 | 67 | 3 | 50 | 70 | 70 | 10 | M 8 |
GRIP E 33.7 | 67 | 3 | 55 | 75 | 60 | 10 | M 8 |
GRIP E 35.0 | 63 | 8 | 55 | 75 | 60 | 15 | M 8 |
GRIP E 38.0 | 63 | 8 | 60 | 80 | 60 | 15 | M 8 |
GRIP E 42.4 | 63 | 8 | 65 | 85 | 50 | 15 | M 8 |
GRIP E 44,5 | 63 | 8 | 65 | 85 | 50 | 15 | M 8 |
GRIP E 48.3 | 63 | 8 | 70 | 90 | 50 | 15 | M 8 |
GRIP E 54.0 | 78 | 17 | 75 | 95 | 50 | 15 | M 8 |
GRIP E 57.0 * | 78 | 17 | 80 | 100 | 50 | 20 | M 8 |
GRIP E 60.3 | 78 | 17 | 85 | 105 | 40 | 20 | M 8 |
GRIP E 70.0 | 98 | 25 | 90 | 110 | 40 | 30 | M 10 |
GRIP E 73.0 | 98 | 25 | 95 | 115 | 40 | 30 | M 10 |
GRIP E 76.1 * | 98 | 25 | 100 | 120 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 80.0 | 98 | 25 | 100 | 120 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 84.0 * | 98 | 25 | 105 | 125 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 88.9 | 98 | 25 | 110 | 130 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 101.6 | 98 | 25 | 125 | 145 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 104.0 | 98 | 25 | 125 | 145 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 108.0 | 98 | 25 | 130 | 150 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 110.0 * | 98 | 25 | 130 | 150 | 35 | 30 | M 10 |
GRIP E 114.3 | 98 | 25 | 135 | 155 | 35 | 50 | M 10 |
GRIP E 129.0 | 115 | 35 | 155 | 185 | 32 | 50 | M 12 |
GRIP E 133.0 | 115 | 35 | 160 | 190 | 32 | 50 | M 12 |
GRIP E 139.7 * | 115 | 35 | 165 | 195 | 32 | 50 | M 12 |
GRIP E 141.3 | 115 | 35 | 170 | 200 | 32 | 50 | M 12 |
GRIP E 154.0 | 115 | 35 | 180 | 210 | 32 | 60 | M 12 |
GRIP E 159.0 * | 115 | 35 | 185 | 215 | 32 | 60 | M 12 |
GRIP E 168.3 | 115 | 35 | 195 | 225 | 32 | 60 | M 12 |
GRIP E 193.7 | 141 | 35 | 225 | 255 | 20 | 100 | M 16 |
GRIP E 206.0 | 141 | 35 | 240 | 270 | 20 | 100 | M 16 |
GRIP E 219.1 | 141 | 35 | 250 | 280 | 20 | 100 | M 16 |
GRIP E 225.0 | 140 | 35 | 255 | 285 | 16 | 100 | M 16 |
GRIP E 229.9 | 140 | 35 | 260 | 290 | 16 | 100 | M 16 |
GRIP E 244.5 | 140 | 35 | 275 | 305 | 15 | 100 | M 16 |
GRIP E 254.0 | 140 | 35 | 285 | 315 | 14 | 100 | M 16 |
GRIP E 267.0 | 140 | 35 | 300 | 330 | 13.5 | 100 | M 16 |
GRIP E 273.0 * | 140 | 35 | 305 | 335 | 13 | 100 | M 16 |
GRIP E 306.0 | 140 | 35 | 340 | 370 | 10.5 | 120 | M 16 |
GRIP E 323.9 | 140 | 35 | 355 | 385 | 9.5 | 120 | M 16 |
GRIP E 326.0 * | 140 | 35 | 360 | 390 | 9.5 | 120 | M 16 |
GRIP E 355.6 | 140 | 35 | 390 | 420 | 8.5 | 120 | M 16 |
GRIP E 406.4 | 140 | 35 | 440 | 470 | 7 | 120 | M 16 |
GRIP E 429.0 | 140 | 35 | 460 | 490 | 6.5 | 120 | M 16 |
GRIP E 442.0 | 140 | 35 | 475 | 505 | 6.5 | 140 | M 16 |
GRIP E 457.2 | 140 | 35 | 490 | 520 | 6 | 140 | M 16 |
GRIP E 508.0 | 140 | 35 | 540 | 570 | 4 | 140 | M 16 |
GRIP E 531.0 | 140 | 35 | 565 | 595 | 4 | 140 | M 16 |
GRIP E 558.8 | 140 | 35 | 590 | 620 | 3.5 | 140 | M 16 |
GRIP E 609.6 | 140 | 35 | 640 | 670 | 2 | 140 | M 16 |
* используются для безраструбных труб SML
Наименование | Диапазон [мм] | Вес шт. [кг] | Артикул NBR | Артикул EPDM |
---|---|---|---|---|
GRIP E 26.9 | 26.4 - 27.5 | 0.32 | 0579 8400 026 | 0579 9100 026 |
GRIP E 28.0 | 27.5 - 28.5 | 0.32 | 0579 8400 028 | 0579 9100 028 |
GRIP E 30.0 | 29.5 - 30.6 | 0.32 | 0579 8400 030 | 0579 9100 030 |
GRIP E 33.7 | 33.0 - 34.3 | 0.33 | 0579 8400 033 | 0579 9100 033 |
GRIP E 35.0 | 34.5 - 35.6 | 0.45 | 0579 8400 035 | 0579 9100 035 |
GRIP E 38.0 | 37.5 - 38.6 | 0.45 | 0579 8400 038 | 0579 9100 038 |
GRIP E 42.4 | 41.7 - 43.0 | 0.46 | 0579 8400 042 | 0579 9100 042 |
GRIP E 44,5 | 44.0 - 45.1 | 0.47 | 0579 8400 044 | 0579 9100 044 |
GRIP E 48.3 | 47.6 - 50.5 | 0.48 | 0579 8400 048 | 0579 9100 048 |
GRIP E 54.0 | 53.3 - 54.6 | 0.62 | 0579 8400 054 | 0579 9100 054 |
GRIP E 57.0 * | 56.3 - 57.7 | 0.63 | 0579 8400 057 | 0579 9100 057 |
GRIP E 60.3 | 59.5 - 61.0 | 0.64 | 0579 8400 060 | 0579 9100 060 |
GRIP E 70.0 | 69.0 - 71.0 | 1.21 | 0579 8400 070 | 0579 9100 070 |
GRIP E 73.0 | 72.1 - 73.8 | 1.23 | 0579 8400 073 | 0579 9100 073 |
GRIP E 76.1 * | 75.2 - 77.0 | 1.23 | 0579 8400 076 | 0579 9100 076 |
GRIP E 80.0 | 79.0 - 80.8 | 1.27 | 0579 8400 080 | 0579 9100 080 |
GRIP E 84.0 * | 83.0 - 85.0 | 1.29 | 0579 8400 084 | 0579 9100 084 |
GRIP E 88.9 | 87.0 - 89.9 | 1.31 | 0579 8400 088 | 0579 9100 088 |
GRIP E 101.6 | 100.4 - 102.8 | 1.45 | 0579 8400 101 | 0579 9100 101 |
GRIP E 104.0 | 102.8 - 106.1 | 1.46 | 0579 8400 104 | 0579 9100 104 |
GRIP E 108.0 | 106.8 - 109.2 | 1.49 | 0579 8400 108 | 0579 9100 108 |
GRIP E 110.0 * | 108.8 - 111.4 | 1.54 | 0579 8400 110 | 0579 9100 110 |
GRIP E 114.3 | 113.0 - 115.5 | 1.54 | 0579 8400 114 | 0579 9100 114 |
GRIP E 129.0 | 127.6 - 131.1 | 2.83 | 0579 8400 129 | 0579 9100 129 |
GRIP E 133.0 | 131.5 - 134.4 | 2.93 | 0579 8400 133 | 0579 9100 133 |
GRIP E 139.7 * | 138.1 - 141.6 | 3.04 | 0579 8400 139 | 0579 9100 139 |
GRIP E 141.3 | 139.6 - 142.8 | 3.04 | 0579 8400 141 | 0579 9100 141 |
GRIP E 154.0 | 152.3 - 156.1 | 3.17 | 0579 8400 154 | 0579 9100 154 |
GRIP E 159.0 * | 157.3 - 160.7 | 3.28 | 0579 8400 159 | 0579 9100 159 |
GRIP E 168.3 | 166.5 - 170.1 | 3.35 | 0579 8400 168 | 0579 9100 168 |
GRIP E 193.7 | 192.0 - 196.0 | 6.20 | 0574 8400 193 | 0574 8100 193 |
GRIP E 206.0 | 202.0 - 208.0 | 6.50 | 0574 8400 206 | 0574 8100 206 |
GRIP E 219.1 | 216.0 - 221.0 | 6.70 | 0574 8400 219 | 0574 8100 219 |
GRIP E 225.0 | 222.0 - 227.0 | 6.20 | 0574 8400 225 | 0574 8100 225 |
GRIP E 229.9 | 228.0 - 232.0 | 6.30 | 0574 8400 229 | 0574 8100 229 |
GRIP E 244.5 | 242.0 - 247.0 | 6.50 | 0574 8400 244 | 0574 8100 244 |
GRIP E 254.0 | 250.0 - 256.0 | 6.60 | 0574 8400 254 | 0574 8100 254 |
GRIP E 267.0 | 264.0 - 269.0 | 6.80 | 0574 8400 267 | 0574 8100 267 |
GRIP E 273.0 * | 270.0 - 275.0 | 6.90 | 0574 8400 273 | 0574 8100 273 |
GRIP E 306.0 | 302.0 - 308.0 | 7.40 | 0574 8400 306 | 0574 8100 306 |
GRIP E 323.9 | 320.0 - 327.0 | 7.70 | 0574 8400 323 | 0574 8100 323 |
GRIP E 326.0 * | 322.0 - 329.0 | 7.70 | 0574 8400 326 | 0574 8100 326 |
GRIP E 355.6 | 352.0 - 359.0 | 8.20 | 0574 8400 355 | 0574 8100 355 |
GRIP E 406.4 | 402.0 - 410.0 | 8.90 | 0574 8400 406 | 0574 8100 406 |
GRIP E 429.0 | 426.0 - 431,0 | 9.30 | 0574 8400 429 | 0574 8100 429 |
GRIP E 442.0 | 439.0 - 444.0 | 9.50 | 0574 8400 442 | 0574 8100 442 |
GRIP E 457.2 | 454.0 - 459.0 | 9.70 | 0574 8400 457 | 0574 8100 457 |
GRIP E 508.0 | 505.0 - 510.0 | 10.50 | 0574 8400 508 | 0574 8100 508 |
GRIP E 531.0 | 528.0 - 534.0 | 10.80 | 0574 8400 531 | 0574 8100 531 |
GRIP E 558.8 | 556.0 - 562.0 | 11.30 | 0574 8400 558 | 0574 8100 558 |
GRIP E 609.6 | 606.0 - 613.0 | 12.00 | 0574 8400 609 | 0574 8100 609 |
* используются для безраструбных труб SML